---
title: "Процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по данным ФИПИ"
description: "Средний процент выполнения каждого задания ЕГЭ 2026 по 16 предметам из методических рекомендаций ФИПИ. Таблица, CSV и JSON, страница документа."
url: https://neuromisha.ru/data/vypolnenie-zadaniy-ege-2026/
dateModified: 2026-09-24
author: "Редакция НейроМиши"
source:
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (математике) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/ma_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Русский язык) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/ru_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Обществознание) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/ob_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (История) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/is_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Биология) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/bi_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Химия) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/hi_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Физика) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/fi_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Информатика) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/inf_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (География) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/gg_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Литература) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/li_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Английский язык) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/aya_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Немецкий язык) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/nya_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Французский язык) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/fya_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Испанский язык) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/iya_mr_2026.pdf"
  - "Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года (Китайский язык) — https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2026/kya_mr_2026.pdf"
---

# Процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по данным ФИПИ

По методическим рекомендациям ФИПИ, самый низкий средний процент выполнения в ЕГЭ 2026 — у задания 17 по профильной математике (нумерация 2026 года): 3,8%; ниже проценты по 468 заданиям 16 предметов.

**Обновлено:** 2026-09-24

## Самые трудные и самые лёгкие задания ЕГЭ 2026 по предметам

*Самый низкий и самый высокий средний процент выполнения по предметам, ЕГЭ 2026, данные ФИПИ*

| Предмет | Заданий | Ниже всего | Выше всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Математика (профильный уровень) | 19 | № 17 — 3,8% | № 6 — 95,5% |
| Русский язык | 27 | № 21 — 35% | № 1 — 89% |
| Математика (базовый уровень) | 21 | № 21 — 30,9% | № 2 — 97% |
| Обществознание | 25 | № 20 — 24,6% | № 17 — 91,4% |
| История | 21 | № 21 — 22% | № 14 — 85,4% |
| Биология | 28 | № 26 — 24,9% | № 13 — 82,1% |
| Химия | 34 | № 34 — 13,5% | № 19 — 83,9% |
| Физика | 26 | № 24 — 22,1% | № 20 — 88,4% |
| Информатика | 27 | № 24 — 4,6% | № 1 — 90,8% |
| География | 29 | № 27 — 28% | № 14 — 85,7% |
| Литература | 11 | № 2 — 51,3% | № 7 — 87% |
| Английский язык | 42 | № 10 — 44,1% | № 4 — 94,7% |
| Немецкий язык | 42 | № 35 — 41,7% | № 9 — 91,3% |
| Французский язык | 42 | № 3 — 49,4% | № 10 — 90,1% |
| Испанский язык | 42 | № 2 — 26,1% | № 7 — 92,8% |
| Китайский язык | 32 | № 18 — 40,6% | № 19 — 91,2% |

## Процент выполнения каждого задания

Звёздочка у номера 2027 года — задание изменено, и цифру 2026 года к нему относить нельзя; причина — в колонке note_2027 файлов.

### Математика (профильный уровень)

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по профильной математике, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-1/) | Планиметрия: углы, площади, подобие | Б |  | 92,4 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-2/) | Векторы: операции и скалярное произведение | Б |  | 92,5 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-3/) | Стереометрия: углы, объёмы, площади | Б |  | 73,2 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-4/) | Теория вероятностей: простейшие события | Б |  | 94,5 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-5/) | Теория вероятностей: сложение и умножение | П |  | 77,6 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/) | Уравнения и неравенства разных типов | Б |  | 95,5 | 7 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/) | Вычисления: степени, логарифмы, дроби | Б |  | 82,7 | 8 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-9/) | Функции и производные: экстремум, касательная, интеграл | Б |  | 77,4 | 9 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-10/) | Прикладная задача на моделирование | П |  | 80,7 | 10 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-11/) | Текстовая задача: движение, работа, концентрация | П |  | 78,4 | 11 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | Графики функций и зависимости между величинами | П |  | 86,1 | 12 |
| 12 | Наибольшее/наименьшее значение функции | П |  | 76,7 | — |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-14/) | Развёрнутое решение уравнения или неравенства | П |  | 46,2 | 14 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | Стереометрия: сечения, расстояния, углы | П |  | 8,6 | 15 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-16/) | Более сложное уравнение или неравенство | П |  | 29,9 | 16 |
| 16 | Финансовая или экономическая задача | П |  | 22,9 | 13* |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-18/) | Планиметрия: доказательство и вычисление | П |  | 3,8 | 18 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-19/) | Задача с параметром | В |  | 6,2 | 19 |
| [19](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-20/) | Теория чисел: делимость и доказательства | В |  | 12,9 | 20 |

### Русский язык

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по русскому языку, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-1/) | Логико-смысловые отношения между предложениями | Б |  | 89 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-2/) | Лексикология и фразеология: анализ слова | Б |  | 66 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-3/) | Функциональная стилистика и культура речи | П |  | 42 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-4/) | Нормы ударения (орфоэпия) | Б |  | 66 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-5/) | Лексические нормы: паронимы | Б |  | 71 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-6/) | Лексическая сочетаемость, тавтология, плеоназм | Б |  | 88 | 6 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-7/) | Морфологические, словообразовательные, синтаксические нормы | Б |  | 74 | 7 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-8/) | Синтаксические нормы: соответствие ошибок и предложений | Б |  | 56 | 8 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-9/) | Правописание гласных и согласных в корне | Б |  | 67 | 9 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-10/) | Ъ и Ь, приставки, ы/и после приставок | Б |  | 54 | 10 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-11/) | Правописание суффиксов разных частей речи | Б |  | 55 | 11 |
| [12](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-12/) | Окончания глаголов, суффиксы причастий и деепричастий | Б |  | 47 | 12 |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-13/) | Правописание НЕ и НИ | Б |  | 52 | 13 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-14/) | Слитное, дефисное, раздельное написание | Б |  | 48 | 14 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-15/) | Правописание Н и НН | Б |  | 66 | 15 |
| [16](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-16/) | Знаки препинания: ОЧП и ССП | Б |  | 49 | 16 |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-17/) | Знаки препинания при обособлении | Б |  | 79 | 17 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-18/) | Знаки препинания при вводных, обращениях, междометиях | Б |  | 73 | 18 |
| [19](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-19/) | Знаки препинания в сложном предложении | Б |  | 47 | 19 |
| [20](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-20/) | Знаки препинания в сложном предложении с разными связями | Б |  | 55 | 20 |
| [21](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-21/) | Пунктуационный анализ (тире/двоеточие/запятая) | П |  | 35 | 21 |
| [22](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-22/) | Изобразительно-выразительные средства | П |  | 66 | 22 |
| [23](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-23/) | Информационно-смысловая переработка текста | Б |  | 72 | 23 |
| [24](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-24/) | Информативность и виды информации в тексте | Б |  | 41 | 24 |
| [25](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-25/) | Лексический анализ слова в контексте | Б |  | 73 | 25 |
| [26](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-26/) | Логико-смысловые связи в прочитанном тексте | Б |  | 50 | 26 |
| [27](https://neuromisha.ru/ege/russkiy/zadanie-27/) | Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту | Б |  | К1: 98; К2: 76; К3: 77; К4: 91; К5: 79; К6: 98; К7: 68; К8: 47; К9: 69; К10: 62 | 27 |

### Математика (базовый уровень)

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по базовой математике, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-1/) | Текстовая задача: проценты, пропорции, бытовые ситуации | Б |  | 87,3 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-2/) | Анализ таблиц, диаграмм, графиков: соответствие | Б |  | 97 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-3/) | Извлечение данных из таблиц и графиков | Б |  | 95,3 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-4/) | Подстановка значений в формулу из условия | Б |  | 85 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-5/) | Простейшая вероятность события | Б |  | 84,6 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-6/) | Текстовая задача на оптимальный выбор | Б |  | 72,8 | 6 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-7/) | Действия с функциями по графику | Б |  | 94,2 | 7 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-8/) | Выбор верных утверждений о фигурах или ситуациях | Б |  | 92,6 | 8 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-9/) | Планиметрия: площади фигур на сетке | Б |  | 83,5 | 9 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-10/) | Планиметрия: практическая задача | Б |  | 82,6 | 10 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-11/) | Стереометрия: объём, рёбра, поверхности | Б |  | 39,6 | 11 |
| [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-12/) | Планиметрия: теоремы о треугольнике | Б |  | 52,1 | 12 |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-13/) | Стереометрия: объём и площадь для тел вращения | Б |  | 53,9 | 13 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-14/) | Вычисление арифметических выражений | Б |  | 68,6 | 14 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-15/) | Проценты, пропорции, финансовая математика | Б |  | 78,8 | 15 |
| [16](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-16/) | Значения выражений со степенями и логарифмами | Б |  | 59,3 | 16 |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-17/) | Решение уравнений разных типов | Б |  | 65,7 | 17 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-18/) | Вычисления и простейшие неравенства: соответствие | Б |  | 40,1 | 18 |
| [19](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-19/) | Числа с заданными свойствами, делимость | Б |  | 51,4 | 19 |
| [20](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-20/) | Текстовая задача: движение, смеси, работа | Б |  | 34,7 | 20 |
| [21](https://neuromisha.ru/ege/matematika-baza/zadanie-21/) | Текстовая задача: логика и комбинаторика | Б |  | 30,9 | 21 |

### Обществознание

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по обществознанию, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-1/) | Две позиции, выпадающие из ряда (любой раздел) | Б |  | 69 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-2/) | Верные суждения: человек и общество | П |  | 75,2 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-3/) | Соответствие характеристик и понятий: человек и общество | Б |  | 55,4 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-4/) | Применение знаний к ситуации: человек и общество | П |  | 77,1 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-5/) | Суждения по темам экономики | П |  | 71,6 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-6/) | Соответствие характеристик и понятий: экономика | Б |  | 45,3 | 6 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-7/) | Применение знаний к экономической ситуации | П |  | 76,1 | 7 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-8/) | Суждения по темам социальной сферы | Б |  | 80,1 | 8 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-9/) | Анализ диаграммы социологического опроса | Б |  | 90,6 | 9 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-10/) | Суждения по темам политической сферы | П |  | 60,3 | 10 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-11/) | Применение знаний к политической ситуации | П |  | 59,8 | 11 |
| [12](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-12/) | Положения Конституции РФ: основы строя, права и свободы | Б |  | 57,1 | 12 |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-13/) | Соответствие полномочий и органов власти РФ | Б |  | 54 | 13 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-14/) | Суждения по отраслям права | П |  | 69 | 14 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-15/) | Соответствие примеров и правовых категорий | Б |  | 51,4 | 15 |
| [16](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-16/) | Применение права к ситуации | П |  | 62,4 | 16 |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-17/) | Работа с текстом: ответы на вопросы | Б |  | 91,4 | 17 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-18/) | Работа с текстом: характеристики понятия и объяснение связи | Б |  | 38,9 | 18 |
| [19](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-19/) | Теория и три конкретных примера | В |  | 31,9 | 19 |
| [20](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-20/) | Три суждения по проблеме текста | В |  | 24,6 | 20 |
| [21](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-21/) | График спроса/предложения: цена, фактор сдвига, прогноз | Б |  | 75,4 | 21 |
| [22](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-22/) | Задача-ситуация: четыре вопроса | Б |  | 50 | 22 |
| [23](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-23/) | Смысл положений Конституции РФ | Б |  | 41,8 | 23 |
| [24](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-24/) | Сложный план по обществоведческой теме | В |  | 24,1: 29,8; 24,2: 11,6 | 24 |
| [25](https://neuromisha.ru/ege/obshestvo/zadanie-25/) | Обоснование, ответ на вопрос, три примера | В |  | 25,1: 27; 25,2: 31,6; 25,3: 27 | 25 |

### История

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по истории, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-1/) | Соотнесение дат и событий | Б |  | 65,3 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-2/) | Хронологическая последовательность событий | Б |  | 60,3 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-3/) | Соотнесение фактов, процессов и явлений | Б |  | 62 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-4/) | Заполнение таблицы систематизации информации | П |  | 64,4 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-5/) | Соотнесение исторических деятелей с характеристиками | Б |  | 49,3 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-6/) | Работа с письменным историческим источником | П |  | 54 | 6 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-7/) | Факты истории культуры России | Б |  | 43,3 | 7 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-8/) | Великая Отечественная война: работа с изображениями | Б |  | 67,3 | 8 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-9/) | Анализ исторической карты или схемы | Б |  | 61,3 | 9 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-10/) | Анализ исторической карты или схемы | Б |  | 53,9 | 10 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-11/) | Соотнесение карты с текстом источника | П |  | 85 | 11 |
| [12](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-12/) | Историческая карта: выбор верных утверждений | Б |  | 45,5 | 12 |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-13/) | Атрибуция письменного источника | П |  | 39,7 | 13 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-14/) | Поиск информации в письменном источнике | Б |  | 85,4 | 14 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-16/) | Анализ памятников культуры: описание и контекст | П |  | 59,1 | 16 |
| [16](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-17/) | Анализ памятников культуры: сопоставление | П |  | 45,9 | 17 |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-18/) | Источники о Великой Отечественной войне: вывод | П |  | 69,2 | 18 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-19/) | Причинно-следственные связи исторических процессов | В |  | 40,5 | 19 |
| 19 | Определение исторического понятия и его использование | П |  | 52,4 | 20* |
| [20](https://neuromisha.ru/ege/istoriya/zadanie-21/) | Сравнение двух исторических событий или явлений | В |  | 25,2 | 21 |
| 21 | Аргументация точки зрения с учётом всеобщей истории | В |  | 22 | 22* |

### Биология

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по биологии, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-1/) | Биология как наука: пропущенный термин в таблице | Б |  | 75,5 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-2/) | Методы биологии: как изменятся величины в опыте | Б |  | 65,7 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-3/) | Расчётная задача: хромосомы, ДНК, белок, цепи питания | Б |  | 70,6 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-4/) | Задача по генетике: моно- и дигибридное скрещивание | Б |  | 65,5 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-5/) | Клетка и организм: структура на рисунке | Б |  | 69,8 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-6/) | Клетка и организм: соответствие по рисунку | П |  | 45,8 | 6 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-7/) | Клетка, организм, селекция: выбор трёх ответов | Б |  | 63,9 | 7 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-8/) | Клетка, организм, селекция: последовательность | П |  | 46,2 | 8 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-9/) | Многообразие организмов: объект на рисунке | Б |  | 73,1 | 9 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-10/) | Многообразие организмов: соответствие по рисунку | П |  | 46,6 | 10 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-11/) | Многообразие организмов: выбор трёх признаков | Б |  | 58,5 | 11 |
| [12](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-12/) | Систематические категории: последовательность таксонов | Б |  | 76,2 | 12 |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-13/) | Организм человека: структура на рисунке | Б |  | 82,1 | 13 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-14/) | Организм человека: соответствие по рисунку | П |  | 52,3 | 14 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-15/) | Организм человека: выбор трёх ответов | Б |  | 69,7 | 15 |
| [16](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-16/) | Организм человека: последовательность процессов | П |  | 49,8 | 16 |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-17/) | Эволюция: выбор трёх предложений из текста | Б |  | 71,2 | 17 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-18/) | Экосистемы и биосфера: выбор трёх ответов | Б |  | 62,1 | 18 |
| [19](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-19/) | Эволюция и экология: установление соответствия | П |  | 53,4 | 19 |
| [20](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-20/) | Общебиологические закономерности: заполнение таблицы | П |  | 62,7 | 20 |
| 21 | Анализ данных таблицы или графика | Б |  | 76,8 | 21* |
| [22](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-22/) | Методология эксперимента | П |  | 43,9 | 22 |
| [23](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-23/) | Выводы по результатам эксперимента и прогнозы | В |  | 29,1 | 23 |
| [24](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-24/) | Развёрнутый ответ по изображению биологического объекта | В |  | 29,5 | 24 |
| [25](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-25/) | Человек и многообразие организмов: обобщение | В |  | 31,1 | 25 |
| 26 | Общая биология в новой ситуации: клетка, эволюция, экология | В |  | 24,9 | 26* |
| [27](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-27/) | Задача по цитологии и эволюции | В |  | 37,4 | 27 |
| [28](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-28/) | Задача по генетике: развёрнутое решение | В |  | 39,3 | 28 |

### Химия

*Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по химии, данные ФИПИ*

| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-1/) | Электронные конфигурации атомов | Б |  | 78,5 | 1 |
| [2](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-2/) | Периодический закон: свойства элементов | Б |  | 69,7 | 2 |
| [3](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-3/) | Степень окисления и валентность | Б |  | 73,9 | 3 |
| [4](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-4/) | Типы химической связи и кристаллических решёток | Б |  | 59,5 | 4 |
| [5](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-5/) | Классификация неорганических веществ | Б |  | 68,1 | 5 |
| [6](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-6/) | Химические свойства гидроксидов и солей | П |  | 71,5 | 6 |
| [7](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-7/) | Свойства простых веществ, оксидов, гидроксидов, солей | П |  | 47 | 7 |
| [8](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-8/) | Свойства простых веществ, оксидов, гидроксидов, солей | П |  | 52,4 | 8 |
| [9](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-9/) | Взаимосвязь неорганических веществ | П |  | 60,6 | 9 |
| [10](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-10/) | Классификация и номенклатура органических веществ | Б |  | 72,6 | 10 |
| [11](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-11/) | Гомология, изомерия и гибридизация | Б |  | 56,1 | 11 |
| [12](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-12/) | Свойства углеводородов и кислородсодержащих соединений | П |  | 55,8 | 12 |
| [13](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-13/) | Свойства азотсодержащих органических веществ и жиров | Б |  | 55,7 | 13 |
| [14](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-14/) | Углеводороды: ионный и радикальный механизмы | П |  | 56,4 | 14 |
| [15](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-15/) | Свойства кислородсодержащих органических соединений | П |  | 54 | 15 |
| [16](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-16/) | Взаимосвязь органических соединений | П |  | 63,5 | 16 |
| [17](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-17/) | Классификация химических реакций | Б |  | 54,4 | 17 |
| [18](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-18/) | Скорость химической реакции и её факторы | Б |  | 59,9 | 18 |
| [19](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-19/) | Окислительно-восстановительные реакции | Б |  | 83,9 | 19 |
| [20](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-20/) | Электролиз расплавов и растворов | Б |  | 71,8 | 20 |
| [21](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-21/) | Гидролиз солей и среда растворов | Б |  | 76,6 | 21 |
| [22](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-22/) | Химическое равновесие и его смещение | П |  | 63,9 | 22 |
| [23](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-23/) | Равновесие и задачи на реактор | П |  | 83,6 | 23 |
| [24](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-24/) | Качественные реакции на вещества и ионы | П |  | 43,4 | 24 |
| [25](https://neuromisha.ru/ege/himiya/zadanie-25/) | Химическая промышленность и ВМС | Б |  | 52,2 | 25 |
