---
title: "Кодификатор ЕГЭ 2027 по профильной математике: ФИПИ, PDF"
description: "Утверждённый кодификатор ФИПИ на 2027 год. Структура и баллы по профильной математике — как в 2026 году. 35 элементов с номерами заданий и баллами."
url: https://neuromisha.ru/ege/kodifikator/matematika/
dateModified: 2026-11-13
author: "Редакция НейроМиши"
source:
  - "Демоверсия, спецификация и кодификатор ЕГЭ 2027 по профильной математике (архив ФИПИ) — https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2027/ma_11_2027.zip"
  - "ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ 2027 — https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory"
---

# Кодификатор ЕГЭ 2027 по профильной математике

Кодификатор ЕГЭ 2027 по профильной математике — перечень ФИПИ из 35 элементов содержания в 7 разделах; утверждённая версия лежит на fipi.ru вместе с демоверсией и спецификацией. Ниже у каждого элемента — номера заданий КИМ и первичные баллы, пройденное можно отметить.

**Обновлено:** 2026-11-13

## Где скачать кодификатор ЕГЭ 2027 по профильной математике?

Кодификатор по профильной математике лежит в одном архиве с демоверсией и спецификацией (4,2 МБ), документы остальных предметов — на странице [«Демоверсии, спецификации, кодификаторы» на fipi.ru](https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory). В архиве оба уровня: и базовый, и профильный — демоверсия, спецификация и общий кодификатор.

[Скачать архив с сайта ФИПИ: PDF в ZIP, 4,2 МБ](https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2027/ma_11_2027.zip)

## Что изменилось в кодификаторе ЕГЭ 2027 по профильной математике?

По профильной математике структура работы и баллы остались прежними — 19 заданий,32 балла, 235 минут, а изменения других предметов собраны на странице [изменений ЕГЭ 2027](https://neuromisha.ru/ege/izmeneniya-2027/).

## Из каких разделов состоит кодификатор по профильной математике и сколько они дают баллов?

В кодификаторе ЕГЭ 2027 по профильной математике 35 элементов в 7 разделах; крупнейший — раздел 2: 10 элементов, 29% перечня. Он же самый дорогой: его элементы спрашивают в номерах на 12 первичных баллов. Шире всего проверяет [№ 15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/): к нему привязано 8 элементов, а стоит он 2 первичных балла.

*Разделы и их баллы*

| Раздел | Элементов | Номера заданий | Первичных баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 7, 13, 15, 19 | 9 |
| 2 | 10 | 6, 9–11, 13, 15, 18 | 12 |
| 3 | 6 | 8, 11, 12, 16 | 5 |
| 4 | 3 | 8, 12 | 2 |
| 5 | 1 | 19 | 4 |
| 6 | 2 | 4, 5 | 2 |
| 7 | 5 | 1–3, 14, 17 | 9 |

Номера заданий привязаны к элементам в нашем разборе кодификатора; один номер может проверять элементы нескольких разделов, поэтому баллы по разделам в сумме больше максимума работы.

## Какие темы входят в кодификатор по профильной математике?

В последней колонке — наш конспект по теме: всего конспектов по профильной математике — 35.

### Раздел 1

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натуральные и целые числа, признаки делимости | [19](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-19/) | до 4 | [Натуральные и целые числа, признаки делимости](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/naturalnye-i-celye-chisla-priznaki/) [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) |
|  | Рациональные числа | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/), [19](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-19/) | до 4 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |
|  | Арифметический корень натуральной степени | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/) | до 1 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |
|  | Степень с целым показателем | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/) | до 1 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |
|  | Синус, косинус, тангенс числового аргумента | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/), [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/) | до 2 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |
|  | Логарифм числа | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |
|  | Действительные числа | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/) | до 1 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |
|  | Преобразование выражений | [7](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-7/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) [Арифметический корень натуральной степени](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskiy-koren-naturalnoy-stepeni/) |

### Раздел 2

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства | [6](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-6/), [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/celye-i-drobno-racionalnye-uravneniya-neravenstv/) [Иррациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/irracionalnye-uravneniya-neravenstva/) |
|  | Иррациональные уравнения/неравенства | [6](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-6/), [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/celye-i-drobno-racionalnye-uravneniya-neravenstv/) [Иррациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/irracionalnye-uravneniya-neravenstva/) |
|  | Показательные уравнения/неравенства | [6](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-6/), [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/celye-i-drobno-racionalnye-uravneniya-neravenstv/) [Иррациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/irracionalnye-uravneniya-neravenstva/) |
|  | Логарифмические уравнения/неравенства | [6](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-6/), [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/celye-i-drobno-racionalnye-uravneniya-neravenstv/) [Иррациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/irracionalnye-uravneniya-neravenstva/) |
|  | Тригонометрические уравнения/неравенства | [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/) | до 2 | [Синус, косинус, тангенс числового аргумента](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/sinus-kosinus-tangens-chislovogo-argumenta/) [Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/celye-i-drobno-racionalnye-uravneniya-neravenstv/) |
|  | Текстовые задачи (движение, работа, проценты, сплавы и смеси) | [9](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-9/), [10](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-10/) | до 1 | [Текстовые задачи](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/tekstovye-zadachi/) |
|  | Квадратичные неравенства, метод интервалов | [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Логарифм числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/logarifm-chisla/) [Преобразование выражений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/preobrazovanie-vyrazheniy/) |
|  | Графический метод решения уравнений и неравенств | [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-11/), [18](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-18/) | до 4 | [Графический метод решения уравнений и неравенств](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/graficheskiy-metod-resheniya-uravneniy-i/) [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) |
|  | Системы и совокупности уравнений/неравенств | [13](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-13/), [15](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-15/) | до 2 | [Синус, косинус, тангенс числового аргумента](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/sinus-kosinus-tangens-chislovogo-argumenta/) [Целые и дробно-рациональные уравнения/неравенства](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/celye-i-drobno-racionalnye-uravneniya-neravenstv/) |
|  | Уравнения, неравенства и системы с параметром | [18](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-18/) | до 4 | [Графический метод решения уравнений и неравенств](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/graficheskiy-metod-resheniya-uravneniy-i/) [Уравнения, неравенства и системы с параметром](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/uravneniya-neravenstva-i-sistemy-s/) |

### Раздел 3

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функция, область определения, множество значений | [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/), [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-11/), [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | до 1 | [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) [График функции, взаимно обратные функции](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/grafik-funkcii-vzaimno-obratnye-funkcii/) |
|  | График функции, взаимно обратные функции | [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/), [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-11/) | до 1 | [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) [График функции, взаимно обратные функции](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/grafik-funkcii-vzaimno-obratnye-funkcii/) |
|  | Монотонность, экстремумы | [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/), [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | до 1 | [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) [График функции, взаимно обратные функции](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/grafik-funkcii-vzaimno-obratnye-funkcii/) |
|  | Тригонометрические функции | [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-11/), [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | до 1 | [Графический метод решения уравнений и неравенств](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/graficheskiy-metod-resheniya-uravneniy-i/) [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) |
|  | Показательные и логарифмические функции | [11](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-11/), [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | до 1 | [Графический метод решения уравнений и неравенств](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/graficheskiy-metod-resheniya-uravneniy-i/) [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) |
|  | Арифметическая и геометрическая прогрессии | [16](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-16/) | до 2 | [Арифметическая и геометрическая прогрессии](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/arifmeticheskaya-i-geometricheskaya-progressii/) |

### Раздел 4

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производная (в том числе механический/геометрический смысл) | [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/), [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | до 1 | [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) [График функции, взаимно обратные функции](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/grafik-funkcii-vzaimno-obratnye-funkcii/) |
|  | Применение производной к исследованию функций (экстремумы, наибольшее/наименьшее значение) | [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/), [12](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-12/) | до 1 | [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) [График функции, взаимно обратные функции](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/grafik-funkcii-vzaimno-obratnye-funkcii/) |
|  | Первообразная, интеграл (площадь криволинейной трапеции) | [8](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-8/) | до 1 | [Функция, область определения, множество значений](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/funkciya-oblast-opredeleniya-mnozhestvo-znacheni/) [График функции, взаимно обратные функции](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/grafik-funkcii-vzaimno-obratnye-funkcii/) |

### Раздел 5

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Логика | [19](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-19/) | до 4 | [Натуральные и целые числа, признаки делимости](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/naturalnye-i-celye-chisla-priznaki/) [Рациональные числа](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/racionalnye-chisla/) |

### Раздел 6

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вероятность (классическая, геометрическая, сложение/умножение вероятностей, формула полной вероятности) | [4](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-4/), [5](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-5/) | до 1 | [Вероятность](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/veroyatnost/) [Комбинаторика](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/kombinatorika/) |
|  | Комбинаторика | [5](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-5/) | до 1 | [Вероятность](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/veroyatnost/) [Комбинаторика](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/kombinatorika/) |

### Раздел 7

| Код | Элемент содержания | Задания | Макс. балл номера | Наш конспект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фигуры на плоскости (планиметрия) | [1](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-1/), [17](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-17/) | до 3 | [Фигуры на плоскости](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/figury-na-ploskosti/) |
|  | Прямые и плоскости в пространстве | [3](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-3/), [14](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-14/) | до 3 | [Прямые и плоскости в пространстве](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/pryamye-i-ploskosti-v-prostranstve/) [Многогранники](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/mnogogranniki/) |
|  | Многогранники | [3](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-3/), [14](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-14/) | до 3 | [Прямые и плоскости в пространстве](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/pryamye-i-ploskosti-v-prostranstve/) [Многогранники](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/mnogogranniki/) |
|  | Тела и поверхности вращения | [3](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-3/), [14](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-14/) | до 3 | [Прямые и плоскости в пространстве](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/pryamye-i-ploskosti-v-prostranstve/) [Многогранники](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/mnogogranniki/) |
|  | Координаты и векторы | [2](https://neuromisha.ru/ege/matematika/zadanie-2/) | до 1 | [Координаты и векторы](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/koordinaty-i-vektory/) |

## Дальше по предмету

- [Все задания ЕГЭ по профильной математике](https://neuromisha.ru/ege/matematika/) — 19 заданий: от «Планиметрия» до «Числа и их свойства»
- [Теория по профильной математике](https://neuromisha.ru/teoriya/matematika/) — 35 конспектов по кодификатору

## Вопросы про кодификатор по профильной математике

### Какие темы кодификатора нужны для самого дорогого задания ЕГЭ по профильной математике?

№ 18, «Задача с параметром», стоит 4 первичных балла; к нему привязано 2 элемента: 2.8 «Графический метод решения уравнений и неравенств», 2.10 «Уравнения, неравенства и системы с параметром».

## Первоисточники

- [Демоверсия, спецификация и кодификатор ЕГЭ 2027 по профильной математике (архив ФИПИ)](https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2027/ma_11_2027.zip)
- [ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ 2027](https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory)

---

Источник: https://neuromisha.ru/ege/kodifikator/matematika/ — НейроМиша, Редакция НейроМиши.
