120 терминов по обществознанию для ЕГЭ 2027
Это рабочий словарь: 120 понятий, разложенных по пяти блокам кодификатора. В каждой строке — термин, короткое определение своими словами и признак или пример, который помогает отличить понятие от соседнего. Учите блоками, а не подряд: закрыли экономику — проверьте себя на заданиях этого модуля.
Этот материал в PDF
Тот же справочник в печатной вёрстке: 5 стр., шрифты и таблицы внутри файла. Распечатать и повесить над столом или открыть с телефона без интернета.
Содержание материала
Как устроен экзамен по обществознанию
В работе 25 заданий и 210 минут, максимальный первичный балл — 58. Часть 1 — шестнадцать номеров с кратким ответом на 28 баллов, часть 2 — девять развёрнутых на 30. В проекте документов на 2027 год обществознание идёт с пометкой «изменений нет»: структура и баллы те же, что в 2026 году.
Модули закреплены за номерами жёстко: со 2 по 4 — человек и общество, с 5 по 7 — экономика, 8 и 9 — социальная сфера, 10, 11 и 13 — политика, 12 и с 14 по 16 — право. Поэтому словарь по блокам сразу ложится на структуру варианта.
Термины проверяются напрямую в заданиях 1–4 и 15, а в задании 18 нужно объяснить понятие из текста и добавить признак, функцию или пример — пересказа фразы не хватит. В заданиях 19, 20 и 25 без точного понятия ответ уходит на бытовой уровень и балла не приносит.
Человек и общество, духовная культура
| Термин | Определение | Признак или пример |
|---|---|---|
| Индивид | Отдельный представитель человеческого рода | Биологическое в человеке |
| Индивидуальность | Неповторимое сочетание черт конкретного человека | Темперамент, внешность, талант |
| Личность | Человек как носитель социально значимых качеств | Формируется только в обществе |
| Потребность | Осознанная нужда в необходимом для жизни | Биологические, социальные, идеальные |
| Способности | Свойства, обеспечивающие успех в деятельности | Задатки, талант, гениальность |
| Деятельность | Активность, направленная на осознанную цель | Игра, учение, труд, общение |
| Свобода | Возможность выбора при осознании ответственности | Ограничена правами других людей |
| Мировоззрение | Система взглядов на мир и место человека в нём | Обыденное, религиозное, научное |
| Познание | Процесс получения знаний о мире | Чувственное и рациональное |
| Понятие | Мысль, фиксирующая общие признаки предметов | Форма рационального познания |
| Истина | Знание, соответствующее предмету познания | Главный критерий — практика |
| Общество | Обособившаяся от природы часть мира | Система из четырёх сфер |
| Социальный институт | Устойчивая форма организации совместной деятельности | Семья, государство, школа |
| Общественный прогресс | Движение общества от низшего к высшему | Критерий — благо человека |
| Реформа | Постепенное преобразование части общественной жизни | Проводится властью сверху |
| Революция | Коренное качественное изменение всего общества | Быстрое и часто насильственное |
| Традиционное общество | Общество с преобладанием сельского хозяйства | Сословия, обычай, община |
| Индустриальное общество | Общество массового промышленного производства | Урбанизация, конвейер, классы |
| Постиндустриальное общество | Общество, где главный ресурс — информация | Преобладает сфера услуг |
| Глобализация | Рост взаимосвязи стран и народов | Единый рынок, международные компании |
| Культура | Всё созданное человеком в отличие от природы | Материальная и духовная |
| Мораль | Нормы поведения, опирающиеся на совесть | Не записаны в законе |
| Наука | Форма познания, дающая доказанное знание | Системность, объективность, проверяемость |
| Образование | Целенаправленная передача знаний и опыта | От дошкольного до высшего |
| Религия | Вера в сверхъестественное и связанные с ней практики | Буддизм, христианство, ислам |
| Искусство | Освоение мира в художественных образах | Образность, эмоциональность, вымысел |
Экономика
| Термин | Определение | Признак или пример |
|---|---|---|
| Экономика | Хозяйство страны и наука о нём | У термина два значения |
| Ограниченность ресурсов | Недостаточность благ для всех потребностей | Главная проблема экономики |
| Альтернативная стоимость | Ценность лучшей упущенной возможности | Цена любого выбора |
| Факторы производства | Ресурсы, участвующие в создании благ | Земля, труд, капитал, предпринимательство |
| Собственность | Отношения по поводу присвоения благ | Владение, пользование, распоряжение |
| Экономическая система | Способ решения главных вопросов экономики | Традиционная, командная, рыночная, смешанная |
| Спрос | Желание и возможность купить товар по цене | Цена растёт — величина спроса падает |
| Предложение | Готовность продать товар по данной цене | Величина предложения растёт вместе с ценой |
| Равновесная цена | Цена, при которой спрос равен предложению | Точка пересечения кривых |
| Эластичность спроса | Чувствительность спроса к изменению цены | Спрос на хлеб неэластичен |
| Конкуренция | Соперничество производителей за покупателя | Совершенная и несовершенная |
| Монополия | Рынок с единственным продавцом | Ограничивается антимонопольным законом |
| Издержки | Затраты фирмы на производство | Постоянные и переменные |
| Прибыль | Разница между выручкой и издержками | Главная цель фирмы |
| Предпринимательство | Самостоятельная деятельность ради прибыли | Риск, инициатива, ответственность |
| Безработица | Незанятость части трудоспособного населения | Фрикционная, структурная, циклическая |
| Инфляция | Устойчивый рост общего уровня цен | Умеренная, галопирующая, гиперинфляция |
| Деньги | Всеобщий эквивалент обмена | Мера стоимости и средство обращения |
| Банк | Организация, принимающая вклады и выдающая кредиты | Система из двух уровней |
| Центральный банк | Главный банк страны, выпускающий деньги | Задаёт ключевую ставку |
| Государственный бюджет | План доходов и расходов государства | Дефицит и профицит |
| Налог | Обязательный индивидуально безвозмездный платёж государству | Прямые и косвенные |
| Фискальная политика | Управление налогами и расходами бюджета | Стимулирующая и сдерживающая |
| Валовой внутренний продукт | Стоимость конечных благ, произведённых в стране за год | Номинальный и реальный |
| Экономический цикл | Колебания деловой активности во времени | Подъём, пик, спад, дно |
| Международная торговля | Обмен товарами и услугами между странами | Экспорт, импорт, пошлины |
Социальные отношения
| Термин | Определение | Признак или пример |
|---|---|---|
| Социальная группа | Совокупность людей с общим значимым признаком | Большие и малые |
| Социальная стратификация | Расслоение общества на неравные слои | Доход, власть, образование, престиж |
| Социальное неравенство | Неравный доступ к ресурсам и благам | Основание стратификации |
| Социальный статус | Положение человека в обществе | Предписанный и достигаемый |
| Социальная роль | Поведение, ожидаемое от носителя статуса | Возможен ролевой конфликт |
| Социальная мобильность | Переход человека из одной группы в другую | Вертикальная и горизонтальная |
| Социальный лифт | Канал, обеспечивающий мобильность | Образование, армия, брак |
| Маргинал | Человек, утративший прежний статус и не обретший новый | Промежуточное положение |
| Этнос | Исторически сложившаяся общность людей | Племя, народность, нация |
| Нация | Общность с единой территорией, языком, самосознанием | Высшая форма этнической общности |
| Межнациональный конфликт | Столкновение интересов этнических групп | Решается диалогом и правом |
| Семья | Малая группа, основанная на браке или родстве | Нуклеарная и расширенная |
| Брак | Юридически оформленный союз мужчины и женщины | Регистрируется в органах ЗАГС |
| Социализация | Усвоение человеком норм, ролей и опыта | Первичная и вторичная |
| Агенты социализации | Люди и институты, влияющие на становление личности | Семья, школа, средства массовой информации |
| Социальная норма | Правило поведения, принятое в обществе | Моральные, правовые, обычаи, традиции |
| Санкция | Реакция общества на поведение человека | Позитивные и негативные |
| Социальный контроль | Поддержание порядка через нормы и санкции | Внутренний и внешний |
| Отклоняющееся поведение | Поведение, не совпадающее с принятыми нормами | Бывает и позитивным |
| Социальный конфликт | Столкновение интересов социальных групп | Компромисс, посредничество, арбитраж |
| Молодёжь | Социально-демографическая группа от 14 до 35 лет | Субкультура, поиск себя |
| Социальная политика | Меры государства по поддержке населения | Пособия, пенсии, льготы |
Политика
| Термин | Определение | Признак или пример |
|---|---|---|
| Политика | Деятельность, связанная с властью в обществе | Субъекты: государство, партии, граждане |
| Власть | Способность влиять на поведение людей | Опора: сила, право, авторитет |
| Легитимность | Признание власти обществом добровольно | Традиционная, харизматическая, легальная |
| Политическая система | Совокупность институтов и норм политики | Институты, нормы, культура, коммуникация |
| Государство | Организация публичной власти на своей территории | Суверенитет, аппарат, налоги |
| Суверенитет | Верховенство и независимость государственной власти | Внутренний и внешний |
| Форма правления | Порядок организации высшей власти | Монархия или республика |
| Республика | Форма правления с выборной властью | Президентская, парламентская, смешанная |
| Форма государственного устройства | Способ территориальной организации власти | Унитарное, федерация, конфедерация |
| Федерация | Союзное государство из самостоятельных субъектов | Два уровня органов власти |
| Политический режим | Методы осуществления государственной власти | Демократический, авторитарный, тоталитарный |
| Демократия | Режим, где источник власти — народ | Выборы, права, разделение властей |
| Разделение властей | Распределение полномочий между ветвями власти | Законодательная, исполнительная, судебная |
| Правовое государство | Государство, связанное правом наравне с гражданами | Верховенство закона, гарантии прав |
| Гражданское общество | Сфера самоорганизации граждан вне государства | Профсоюзы, объединения, некоммерческие организации |
| Политическая партия | Организация, борющаяся за государственную власть | Программа, устав, электорат |
| Партийная система | Совокупность партий и связей между ними | Одно-, двух- и многопартийная |
| Политическая идеология | Система идей о желаемом устройстве общества | Либерализм, консерватизм, социализм |
| Избирательная система | Порядок организации и подведения итогов выборов | Мажоритарная, пропорциональная, смешанная |
| Политическое участие | Действия граждан, влияющие на власть | Выборы, обращения, митинги |
| Абсентеизм | Уклонение граждан от участия в выборах | Проявление политической апатии |
| Политическая элита | Группа, принимающая ключевые политические решения | Отбор через партии и выборы |
Право
| Термин | Определение | Признак или пример |
|---|---|---|
| Право | Система общеобязательных норм, установленных государством | Формальная определённость, обеспеченность принуждением |
| Норма права | Обязательное правило поведения, закреплённое официально | Гипотеза, диспозиция, санкция |
| Источник права | Форма выражения правовых норм | Закон, обычай, прецедент, договор |
| Нормативный правовой акт | Документ органа власти, содержащий нормы права | Законы и подзаконные акты |
| Система права | Внутреннее строение действующего права | Нормы, институты, отрасли |
| Отрасль права | Нормы, регулирующие однородные отношения | Гражданское, трудовое, уголовное |
| Правоотношение | Общественное отношение, урегулированное правом | Субъекты, объект, содержание |
| Правоспособность | Способность иметь права и обязанности | Возникает с рождения |
| Дееспособность | Способность своими действиями осуществлять права | В полном объёме с 18 лет |
| Правонарушение | Виновное противоправное общественно вредное деяние | Проступки и преступления |
| Юридическая ответственность | Применение мер принуждения к нарушителю | Своя для каждой отрасли |
| Конституция | Основной закон с высшей юридической силой | Принята 12 декабря 1993 года |
| Гражданство | Устойчивая правовая связь человека и государства | Взаимные права и обязанности |
| Правовой статус личности | Совокупность прав, свобод и обязанностей | Закреплён главой 2 Конституции |
| Юридическое лицо | Организация с обособленным имуществом и своей ответственностью | Коммерческие и некоммерческие |
| Сделка | Действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей | Односторонняя сделка, договор |
| Брачный договор | Соглашение супругов об имущественных правах | Письменно и у нотариуса |
| Трудовой договор | Соглашение работника и работодателя об условиях труда | По общему правилу с 16 лет |
| Административное правонарушение | Деяние, за которое установлена административная ответственность | Предупреждение, штраф, арест |
| Преступление | Виновно совершённое общественно опасное деяние | Запрещено Уголовным кодексом |
| Презумпция невиновности | Обвиняемый невиновен, пока вина не доказана судом | Бремя доказывания на обвинении |
| Гражданский процесс | Порядок рассмотрения судом гражданских дел | Стороны — истец и ответчик |
| Уголовный процесс | Порядок производства по уголовным делам | От возбуждения дела до приговора |
| Правоохранительные органы | Органы, обеспечивающие законность и порядок | Прокуратура, полиция, адвокатура, нотариат |
Как учить термины
- Определение стройте через родовое понятие и видовое отличие: «санкция — это реакция общества (род), которая поощряет или наказывает за поведение (отличие)». В задании 18 засчитывается именно такая конструкция.
- К каждому термину сразу пишите свой пример с действующими лицами. Абстрактная фраза «люди иногда нарушают нормы» в заданиях 19 и 25 не принимается.
- Учите понятия парами и рядами: статус и роль, норма и санкция, форма правления и форма устройства. Экзамен проверяет различение, а не узнавание.
- Проверяйте себя обратной стороной: по определению назвать термин. В задании 3 нужно именно это — восстановить основание ряда.
Типичные ошибки
- Определяют понятие через него же: «социализация — это процесс социализации». Балл за такое объяснение не ставится.
- Смешивают норму и санкцию: норма — правило, санкция — реакция на его соблюдение или нарушение.
- Путают форму правления и форму государственного устройства: монархия и республика отвечают на вопрос «кто правит», федерация и унитарное государство — «как устроена территория».
- Считают отклоняющееся поведение только отрицательным, хотя героизм и талант тоже отклонение от нормы.
- Цитируют фразу из текста вместо самостоятельного определения: в задании 18 нужна опора на курс, а не на отрывок.
Вопросы и ответы
Достаточно ли 120 терминов?
Для части 1 этого набора хватает: задания 1–4 и 15 строятся на базовых понятиях курса. Для развёрнутой части понадобятся ещё термины по конкретной теме плана в задании 24, но каркас словаря будет тот же.
Нужно ли учить определения дословно?
Нет. Эксперт проверяет смысл: названы ли родовое понятие и существенные признаки. Заученная формулировка мешает, когда в задании просят объяснить понятие в контексте текста.
Изменится ли экзамен в 2027 году?
По проекту документов обществознание идёт с пометкой «изменений нет»: 25 заданий, 58 первичных баллов, прежнее распределение модулей по номерам.
С какого блока начинать?
С права и экономики: там больше всего строгих определений и меньше всего помогает житейский опыт. Человек и общество проще достроить в конце, опираясь на уже выученную терминологию.
Источники
- ФИПИ. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ — кодификатор по обществознанию: пять разделов содержания, от которых отталкивается словарь.
- ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ — формулировки заданий 1–4 и 18, где термины проверяются напрямую.
- ФИПИ. Навигатор подготовки к ЕГЭ — перечень проверяемых элементов содержания и требований к результатам.
- Рособрнадзор. Материалы для подготовки к ЕГЭ — официальная публикация демоверсий, спецификаций и кодификаторов.
Ещё материалы
Закрепи в тренажёре
Справочник помогает вспомнить, тренажёр — не забыть. НейроМиша считает освоение по номерам заданий и сам решает, что дать следующим. Начать можно без регистрации.