Процент выполнения заданий ЕГЭ 2026 по данным ФИПИ
По методическим рекомендациям ФИПИ, самый низкий средний процент выполнения в ЕГЭ 2026 — у задания 17 по профильной математике (нумерация 2026 года): 3,8%; ниже проценты по 468 заданиям 16 предметов.
Срез данных · страница обновлена
Официальные данные ФИПИ · автор — Редакция НейроМиши · источники и методика ниже · CSV и JSON
Самые трудные и самые лёгкие задания ЕГЭ 2026 по предметам
| Предмет | Заданий | Ниже всего | Выше всего |
|---|---|---|---|
| Математика (профильный уровень) | 19 | № 17 — 3,8% | № 6 — 95,5% |
| Русский язык | 27 | № 21 — 35% | № 1 — 89% |
| Математика (базовый уровень) | 21 | № 21 — 30,9% | № 2 — 97% |
| Обществознание | 25 | № 20 — 24,6% | № 17 — 91,4% |
| История | 21 | № 21 — 22% | № 14 — 85,4% |
| Биология | 28 | № 26 — 24,9% | № 13 — 82,1% |
| Химия | 34 | № 34 — 13,5% | № 19 — 83,9% |
| Физика | 26 | № 24 — 22,1% | № 20 — 88,4% |
| Информатика | 27 | № 24 — 4,6% | № 1 — 90,8% |
| География | 29 | № 27 — 28% | № 14 — 85,7% |
| Литература | 11 | № 2 — 51,3% | № 7 — 87% |
| Английский язык | 42 | № 10 — 44,1% | № 4 — 94,7% |
| Немецкий язык | 42 | № 35 — 41,7% | № 9 — 91,3% |
| Французский язык | 42 | № 3 — 49,4% | № 10 — 90,1% |
| Испанский язык | 42 | № 2 — 26,1% | № 7 — 92,8% |
| Китайский язык | 32 | № 18 — 40,6% | № 19 — 91,2% |
Процент выполнения каждого задания
Звёздочка у номера 2027 года — задание изменено, и цифру 2026 года к нему относить нельзя; причина — в колонке note_2027 файлов.
Математика (профильный уровень)
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Планиметрия: углы, площади, подобие | Б | 92,4 | 1 | |
| 2 | Векторы: операции и скалярное произведение | Б | 92,5 | 2 | |
| 3 | Стереометрия: углы, объёмы, площади | Б | 73,2 | 3 | |
| 4 | Теория вероятностей: простейшие события | Б | 94,5 | 4 | |
| 5 | Теория вероятностей: сложение и умножение | П | 77,6 | 5 | |
| 6 | Уравнения и неравенства разных типов | Б | 95,5 | 7 | |
| 7 | Вычисления: степени, логарифмы, дроби | Б | 82,7 | 8 | |
| 8 | Функции и производные: экстремум, касательная, интеграл | Б | 77,4 | 9 | |
| 9 | Прикладная задача на моделирование | П | 80,7 | 10 | |
| 10 | Текстовая задача: движение, работа, концентрация | П | 78,4 | 11 | |
| 11 | Графики функций и зависимости между величинами | П | 86,1 | 12 | |
| 12 | Наибольшее/наименьшее значение функции | П | 76,7 | — | |
| 13 | Развёрнутое решение уравнения или неравенства | П | 46,2 | 14 | |
| 14 | Стереометрия: сечения, расстояния, углы | П | 8,6 | 15 | |
| 15 | Более сложное уравнение или неравенство | П | 29,9 | 16 | |
| 16 | Финансовая или экономическая задача | П | 22,9 | 13* | |
| 17 | Планиметрия: доказательство и вычисление | П | 3,8 | 18 | |
| 18 | Задача с параметром | В | 6,2 | 19 | |
| 19 | Теория чисел: делимость и доказательства | В | 12,9 | 20 |
Русский язык
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Логико-смысловые отношения между предложениями | Б | 89 | 1 | |
| 2 | Лексикология и фразеология: анализ слова | Б | 66 | 2 | |
| 3 | Функциональная стилистика и культура речи | П | 42 | 3 | |
| 4 | Нормы ударения (орфоэпия) | Б | 66 | 4 | |
| 5 | Лексические нормы: паронимы | Б | 71 | 5 | |
| 6 | Лексическая сочетаемость, тавтология, плеоназм | Б | 88 | 6 | |
| 7 | Морфологические, словообразовательные, синтаксические нормы | Б | 74 | 7 | |
| 8 | Синтаксические нормы: соответствие ошибок и предложений | Б | 56 | 8 | |
| 9 | Правописание гласных и согласных в корне | Б | 67 | 9 | |
| 10 | Ъ и Ь, приставки, ы/и после приставок | Б | 54 | 10 | |
| 11 | Правописание суффиксов разных частей речи | Б | 55 | 11 | |
| 12 | Окончания глаголов, суффиксы причастий и деепричастий | Б | 47 | 12 | |
| 13 | Правописание НЕ и НИ | Б | 52 | 13 | |
| 14 | Слитное, дефисное, раздельное написание | Б | 48 | 14 | |
| 15 | Правописание Н и НН | Б | 66 | 15 | |
| 16 | Знаки препинания: ОЧП и ССП | Б | 49 | 16 | |
| 17 | Знаки препинания при обособлении | Б | 79 | 17 | |
| 18 | Знаки препинания при вводных, обращениях, междометиях | Б | 73 | 18 | |
| 19 | Знаки препинания в сложном предложении | Б | 47 | 19 | |
| 20 | Знаки препинания в сложном предложении с разными связями | Б | 55 | 20 | |
| 21 | Пунктуационный анализ (тире/двоеточие/запятая) | П | 35 | 21 | |
| 22 | Изобразительно-выразительные средства | П | 66 | 22 | |
| 23 | Информационно-смысловая переработка текста | Б | 72 | 23 | |
| 24 | Информативность и виды информации в тексте | Б | 41 | 24 | |
| 25 | Лексический анализ слова в контексте | Б | 73 | 25 | |
| 26 | Логико-смысловые связи в прочитанном тексте | Б | 50 | 26 | |
| 27 | Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту | Б | К1: 98; К2: 76; К3: 77; К4: 91; К5: 79; К6: 98; К7: 68; К8: 47; К9: 69; К10: 62 | 27 |
Математика (базовый уровень)
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Текстовая задача: проценты, пропорции, бытовые ситуации | Б | 87,3 | 1 | |
| 2 | Анализ таблиц, диаграмм, графиков: соответствие | Б | 97 | 2 | |
| 3 | Извлечение данных из таблиц и графиков | Б | 95,3 | 3 | |
| 4 | Подстановка значений в формулу из условия | Б | 85 | 4 | |
| 5 | Простейшая вероятность события | Б | 84,6 | 5 | |
| 6 | Текстовая задача на оптимальный выбор | Б | 72,8 | 6 | |
| 7 | Действия с функциями по графику | Б | 94,2 | 7 | |
| 8 | Выбор верных утверждений о фигурах или ситуациях | Б | 92,6 | 8 | |
| 9 | Планиметрия: площади фигур на сетке | Б | 83,5 | 9 | |
| 10 | Планиметрия: практическая задача | Б | 82,6 | 10 | |
| 11 | Стереометрия: объём, рёбра, поверхности | Б | 39,6 | 11 | |
| 12 | Планиметрия: теоремы о треугольнике | Б | 52,1 | 12 | |
| 13 | Стереометрия: объём и площадь для тел вращения | Б | 53,9 | 13 | |
| 14 | Вычисление арифметических выражений | Б | 68,6 | 14 | |
| 15 | Проценты, пропорции, финансовая математика | Б | 78,8 | 15 | |
| 16 | Значения выражений со степенями и логарифмами | Б | 59,3 | 16 | |
| 17 | Решение уравнений разных типов | Б | 65,7 | 17 | |
| 18 | Вычисления и простейшие неравенства: соответствие | Б | 40,1 | 18 | |
| 19 | Числа с заданными свойствами, делимость | Б | 51,4 | 19 | |
| 20 | Текстовая задача: движение, смеси, работа | Б | 34,7 | 20 | |
| 21 | Текстовая задача: логика и комбинаторика | Б | 30,9 | 21 |
Обществознание
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Две позиции, выпадающие из ряда (любой раздел) | Б | 69 | 1 | |
| 2 | Верные суждения: человек и общество | П | 75,2 | 2 | |
| 3 | Соответствие характеристик и понятий: человек и общество | Б | 55,4 | 3 | |
| 4 | Применение знаний к ситуации: человек и общество | П | 77,1 | 4 | |
| 5 | Суждения по темам экономики | П | 71,6 | 5 | |
| 6 | Соответствие характеристик и понятий: экономика | Б | 45,3 | 6 | |
| 7 | Применение знаний к экономической ситуации | П | 76,1 | 7 | |
| 8 | Суждения по темам социальной сферы | Б | 80,1 | 8 | |
| 9 | Анализ диаграммы социологического опроса | Б | 90,6 | 9 | |
| 10 | Суждения по темам политической сферы | П | 60,3 | 10 | |
| 11 | Применение знаний к политической ситуации | П | 59,8 | 11 | |
| 12 | Положения Конституции РФ: основы строя, права и свободы | Б | 57,1 | 12 | |
| 13 | Соответствие полномочий и органов власти РФ | Б | 54 | 13 | |
| 14 | Суждения по отраслям права | П | 69 | 14 | |
| 15 | Соответствие примеров и правовых категорий | Б | 51,4 | 15 | |
| 16 | Применение права к ситуации | П | 62,4 | 16 | |
| 17 | Работа с текстом: ответы на вопросы | Б | 91,4 | 17 | |
| 18 | Работа с текстом: характеристики понятия и объяснение связи | Б | 38,9 | 18 | |
| 19 | Теория и три конкретных примера | В | 31,9 | 19 | |
| 20 | Три суждения по проблеме текста | В | 24,6 | 20 | |
| 21 | График спроса/предложения: цена, фактор сдвига, прогноз | Б | 75,4 | 21 | |
| 22 | Задача-ситуация: четыре вопроса | Б | 50 | 22 | |
| 23 | Смысл положений Конституции РФ | Б | 41,8 | 23 | |
| 24 | Сложный план по обществоведческой теме | В | 24,1: 29,8; 24,2: 11,6 | 24 | |
| 25 | Обоснование, ответ на вопрос, три примера | В | 25,1: 27; 25,2: 31,6; 25,3: 27 | 25 |
История
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соотнесение дат и событий | Б | 65,3 | 1 | |
| 2 | Хронологическая последовательность событий | Б | 60,3 | 2 | |
| 3 | Соотнесение фактов, процессов и явлений | Б | 62 | 3 | |
| 4 | Заполнение таблицы систематизации информации | П | 64,4 | 4 | |
| 5 | Соотнесение исторических деятелей с характеристиками | Б | 49,3 | 5 | |
| 6 | Работа с письменным историческим источником | П | 54 | 6 | |
| 7 | Факты истории культуры России | Б | 43,3 | 7 | |
| 8 | Великая Отечественная война: работа с изображениями | Б | 67,3 | 8 | |
| 9 | Анализ исторической карты или схемы | Б | 61,3 | 9 | |
| 10 | Анализ исторической карты или схемы | Б | 53,9 | 10 | |
| 11 | Соотнесение карты с текстом источника | П | 85 | 11 | |
| 12 | Историческая карта: выбор верных утверждений | Б | 45,5 | 12 | |
| 13 | Атрибуция письменного источника | П | 39,7 | 13 | |
| 14 | Поиск информации в письменном источнике | Б | 85,4 | 14 | |
| 15 | Анализ памятников культуры: описание и контекст | П | 59,1 | 16 | |
| 16 | Анализ памятников культуры: сопоставление | П | 45,9 | 17 | |
| 17 | Источники о Великой Отечественной войне: вывод | П | 69,2 | 18 | |
| 18 | Причинно-следственные связи исторических процессов | В | 40,5 | 19 | |
| 19 | Определение исторического понятия и его использование | П | 52,4 | 20* | |
| 20 | Сравнение двух исторических событий или явлений | В | 25,2 | 21 | |
| 21 | Аргументация точки зрения с учётом всеобщей истории | В | 22 | 22* |
Биология
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биология как наука: пропущенный термин в таблице | Б | 75,5 | 1 | |
| 2 | Методы биологии: как изменятся величины в опыте | Б | 65,7 | 2 | |
| 3 | Расчётная задача: хромосомы, ДНК, белок, цепи питания | Б | 70,6 | 3 | |
| 4 | Задача по генетике: моно- и дигибридное скрещивание | Б | 65,5 | 4 | |
| 5 | Клетка и организм: структура на рисунке | Б | 69,8 | 5 | |
| 6 | Клетка и организм: соответствие по рисунку | П | 45,8 | 6 | |
| 7 | Клетка, организм, селекция: выбор трёх ответов | Б | 63,9 | 7 | |
| 8 | Клетка, организм, селекция: последовательность | П | 46,2 | 8 | |
| 9 | Многообразие организмов: объект на рисунке | Б | 73,1 | 9 | |
| 10 | Многообразие организмов: соответствие по рисунку | П | 46,6 | 10 | |
| 11 | Многообразие организмов: выбор трёх признаков | Б | 58,5 | 11 | |
| 12 | Систематические категории: последовательность таксонов | Б | 76,2 | 12 | |
| 13 | Организм человека: структура на рисунке | Б | 82,1 | 13 | |
| 14 | Организм человека: соответствие по рисунку | П | 52,3 | 14 | |
| 15 | Организм человека: выбор трёх ответов | Б | 69,7 | 15 | |
| 16 | Организм человека: последовательность процессов | П | 49,8 | 16 | |
| 17 | Эволюция: выбор трёх предложений из текста | Б | 71,2 | 17 | |
| 18 | Экосистемы и биосфера: выбор трёх ответов | Б | 62,1 | 18 | |
| 19 | Эволюция и экология: установление соответствия | П | 53,4 | 19 | |
| 20 | Общебиологические закономерности: заполнение таблицы | П | 62,7 | 20 | |
| 21 | Анализ данных таблицы или графика | Б | 76,8 | 21* | |
| 22 | Методология эксперимента | П | 43,9 | 22 | |
| 23 | Выводы по результатам эксперимента и прогнозы | В | 29,1 | 23 | |
| 24 | Развёрнутый ответ по изображению биологического объекта | В | 29,5 | 24 | |
| 25 | Человек и многообразие организмов: обобщение | В | 31,1 | 25 | |
| 26 | Общая биология в новой ситуации: клетка, эволюция, экология | В | 24,9 | 26* | |
| 27 | Задача по цитологии и эволюции | В | 37,4 | 27 | |
| 28 | Задача по генетике: развёрнутое решение | В | 39,3 | 28 |
Химия
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электронные конфигурации атомов | Б | 78,5 | 1 | |
| 2 | Периодический закон: свойства элементов | Б | 69,7 | 2 | |
| 3 | Степень окисления и валентность | Б | 73,9 | 3 | |
| 4 | Типы химической связи и кристаллических решёток | Б | 59,5 | 4 | |
| 5 | Классификация неорганических веществ | Б | 68,1 | 5 | |
| 6 | Химические свойства гидроксидов и солей | П | 71,5 | 6 | |
| 7 | Свойства простых веществ, оксидов, гидроксидов, солей | П | 47 | 7 | |
| 8 | Свойства простых веществ, оксидов, гидроксидов, солей | П | 52,4 | 8 | |
| 9 | Взаимосвязь неорганических веществ | П | 60,6 | 9 | |
| 10 | Классификация и номенклатура органических веществ | Б | 72,6 | 10 | |
| 11 | Гомология, изомерия и гибридизация | Б | 56,1 | 11 | |
| 12 | Свойства углеводородов и кислородсодержащих соединений | П | 55,8 | 12 | |
| 13 | Свойства азотсодержащих органических веществ и жиров | Б | 55,7 | 13 | |
| 14 | Углеводороды: ионный и радикальный механизмы | П | 56,4 | 14 | |
| 15 | Свойства кислородсодержащих органических соединений | П | 54 | 15 | |
| 16 | Взаимосвязь органических соединений | П | 63,5 | 16 | |
| 17 | Классификация химических реакций | Б | 54,4 | 17 | |
| 18 | Скорость химической реакции и её факторы | Б | 59,9 | 18 | |
| 19 | Окислительно-восстановительные реакции | Б | 83,9 | 19 | |
| 20 | Электролиз расплавов и растворов | Б | 71,8 | 20 | |
| 21 | Гидролиз солей и среда растворов | Б | 76,6 | 21 | |
| 22 | Химическое равновесие и его смещение | П | 63,9 | 22 | |
| 23 | Равновесие и задачи на реактор | П | 83,6 | 23 | |
| 24 | Качественные реакции на вещества и ионы | П | 43,4 | 24 | |
| 25 | Химическая промышленность и ВМС | Б | 52,2 | 25 | |
| 26 | Расчёты с массовой долей вещества | Б | 62,8 | 26 | |
| 27 | Расчёт теплового эффекта реакции | Б | 71,1 | 27 | |
| 28 | Расчёт массы и объёма газов с учётом примесей и выхода | Б | 41,9 | 28 | |
| 29 | ОВР: развёрнутое решение с балансом | В | 47 | 29 | |
| 30 | Реакция ионного обмена: развёрнутое решение | В | 52,2 | 30 | |
| 31 | Цепочка превращений неорганических веществ | В | 39,6 | 31 | |
| 32 | Цепочка превращений органических веществ | В | 41,6 | 32 | |
| 33 | Определение молекулярной и структурной формулы | В | 27,5 | 33 | |
| 34 | Расчётная задача с учётом избытка и примесей | В | 13,5 | 34 |
Физика
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кинематика прямолинейного и криволинейного движения | Б | 84,4 | 1 | |
| 2 | Динамика и законы Ньютона | Б | 81,3 | 2 | |
| 3 | Законы сохранения импульса и энергии | Б | 87,4 | 3 | |
| 4 | Статика, механические колебания и волны | Б | 80,6 | 4 | |
| 5 | Механика: выбор верных утверждений | П | 77,5 | 5 | |
| 6 | Механика: изменение физических величин | Б | 72,6 | 6 | |
| 7 | Уравнение состояния газа, тепловое равновесие | Б | 86,7 | 7 | |
| 8 | МКТ и термодинамика: расчёт величины | Б | 74,9 | 8 | |
| 9 | МКТ: изменение величин в процессах | П | 57,6 | 9 | |
| 10 | Термодинамика: установление соответствия | Б | 74,9 | 10 | |
| 11 | Электрическое поле и постоянный ток | Б | 80,9 | 11 | |
| 12 | Магнитное поле и электромагнитная индукция | Б | 72,7 | 12 | |
| 13 | Электромагнитные колебания, волны, оптика | Б | 70,9 | 13 | |
| 14 | Электродинамика: выбор верных утверждений | П | 52,7 | 14 | |
| 15 | Электродинамика: установление соответствия | Б | 72,4 | 15 | |
| 16 | Физика атомного ядра | Б | 83,9 | 16 | |
| 17 | Корпускулярно-волновой дуализм. Физика атома | Б | 66,8 | 17 | |
| 18 | Выбор утверждений о физических явлениях | Б | 58,7 | 18 | |
| 19 | Измерительные приборы и погрешности | Б | 82,5 | 19 | |
| 20 | Выбор установки для проведения опыта | Б | 88,4 | 20 | |
| 21 | Качественная задача с обоснованием | П | 50,2 | 21* | |
| 22 | Расчётная задача по механике | П | 50,4 | 22 | |
| 23 | Расчётная задача по МКТ/термодинамике/оптике | П | 39 | 23* | |
| 24 | Расчётная задача высокого уровня по МКТ | В | 22,1 | 24 | |
| 25 | Расчётная задача высокого уровня по электродинамике | В | 24,8 | 25 | |
| 26 | Расчётная задача высокого уровня по механике | В | К1: 14,9; К2: 21,5 | 26 |
Информатика
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Информационные модели: схемы, таблицы, графы | Б | 90,8 | 1 | |
| 2 | Таблицы истинности и логические схемы | Б | 78,5 | 2 | |
| 3 | Поиск информации в реляционной базе данных | Б | 67,8 | 3 | |
| 4 | Кодирование информации, условие Фано | Б | 71,5 | 4 | |
| 5 | Исполнение простого алгоритма | Б | 61,1 | 5 | |
| 6 | Алгоритмы управления исполнителем | Б | 63,6 | 6 | |
| 7 | Объём памяти для графики и звука | Б | 72,7 | 7 | |
| 8 | Количество информации (алфавитный подход) | Б | 54,9 | 8 | |
| 9 | Числовая обработка в электронных таблицах | Б | 46,7 | 9 | |
| 10 | Информационный поиск в текстовом процессоре | Б | 79,4 | 10* | |
| 11 | Информационный объём сообщения | П | 43,2 | 11 | |
| 12 | Алгоритм для исполнителя с фиксированным набором команд | П | 60,3 | 12 | |
| 13 | Маски подсети и IP-адресация | П | 52 | 13* | |
| 14 | Позиционные системы счисления | П | 45,2 | 14 | |
| 15 | Математическая логика: вычисление значения | П | 46,5 | 15 | |
| 16 | Рекуррентные соотношения | П | 62,4 | 16 | |
| 17 | Обработка числовой последовательности (программа) | П | 35,5 | 17 | |
| 18 | Электронные таблицы: целочисленная обработка | П | 55,6 | 18 | |
| 19 | Анализ хода логической игры | Б | 59,3 | 19 | |
| 20 | Выигрышная стратегия в игре | П | 52,5 | 20 | |
| 21 | Дерево игры и сложные стратегии | П | 53 | 21 | |
| 22 | Математические модели и многопроцессорные системы | П | 41,3 | 22 | |
| 23 | Анализ хода исполнения алгоритма | П | 34,1 | 23* | |
| 24 | Программа для обработки символьной информации | В | 4,6 | 24 | |
| 25 | Программа для обработки целочисленной информации | В | 10,9 | 25 | |
| 26 | Обработка данных с сортировкой | В | 5,6 | 26 | |
| 27 | Анализ данных: сбор, модель, визуализация | В | 11,5 | 27 |
География
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карта как источник географической информации | Б | 78,9 | 1 | |
| 2 | Атмосфера и климат Земли | Б | 67,6 | 2 | |
| 3 | Агроклиматические ресурсы и потенциал России | Б | 65,8 | 3 | |
| 4 | Гидросфера, Мировой океан, рельеф | Б | 45,7 | 4 | |
| 5 | Комплексный вопрос: тектоника, климат, почвы | Б | 59,7 | 5 | |
| 6 | Размещение населения России: основная полоса | Б | 70 | 6 | |
| 7 | Отраслевая и территориальная структура хозяйства | Б | 66,1 | 7 | |
| 8 | Воспроизводство и качество жизни населения | Б | 71,2 | 8 | |
| 9 | Страны-экспортёры и специализация России | Б | 42,1 | 9 | |
| 10 | Численность населения, промышленность, АПК России | Б | 77,7 | 10 | |
| 11 | Карта: источник информации, атмосфера и климат | Б | 76 | 11 | |
| 12 | Миграции, урбанизация, демографическая политика | Б | 75,4 | 12 | |
| 13 | Геологическая хронология и этапы истории коры | Б | 69,5 | 13 | |
| 14 | Карта как источник географической информации | Б | 85,7 | 14 | |
| 15 | Ресурсообеспеченность стран | Б | 72,6 | 15 | |
| 16 | Численность населения России и её динамика | Б | 66,6 | 16 | |
| 17 | Особенности стран: география, население, хозяйство | П | 50,8 | 17 | |
| 18 | Географические районы России: тенденции | В | 46,5 | 18 | |
| 19 | Городское и сельское расселение | П | 79,3 | 19 | |
| 20 | Городское и сельское расселение | Б | 82,6 | 20 | |
| 21 | Комплексный вопрос по всем разделам курса | Б | 47 | 21 | |
| 22 | Комплексная задача на развёрнутый ответ | Б | 51,5 | 22 | |
| 23 | Комплексная задача на развёрнутый ответ | П | 43,2 | 23 | |
| 24 | Качество жизни населения: развёрнутый ответ | П | 54,7 | 24 | |
| 25 | Сельское хозяйство мира: развёрнутый ответ | П | 33,5 | 25 | |
| 26 | Комплексный вопрос по всем разделам | В | 31,7 | 26 | |
| 27 | Комплексный вопрос по всем разделам | В | 28 | 27 | |
| 28 | Карта как источник географической информации | В | 43,5 | 28 | |
| 29 | Оценка подходов к геоэкологическим проблемам | В | критерий 1: 36,4; критерий 2: 46 | 29 |
Литература
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание, автор, персонажи по фрагменту | Б | 79 | 1 | |
| 2 | Установление соответствия персонажей и реплик | Б | 51,3 | 2 | |
| 3 | Литературные термины по фрагменту | Б | 81,1 | 3 | |
| 4 | Развёрнутый ответ на вопрос по фрагменту | П | критерий 1: 86,7; критерий 2: 79,5 | 4 | |
| 5 | Сопоставление фрагмента с указанным произведением | П | критерий 1: 84,9; критерий 2: 69,7; критерий 3: 67,6 | 5 | |
| 6 | Теория литературы по стихотворению | Б | 72,4 | 6 | |
| 7 | Рифмовка и стихотворный размер | Б | 87 | 7 | |
| 8 | Художественные средства выразительности | Б | 62,4 | 8 | |
| 9 | Развёрнутый ответ по стихотворению | П | критерий 1: 90; критерий 2: 80,8 | 9 | |
| 10 | Сопоставление стихотворения с выбранным произведением | П | критерий 1: 82,3; критерий 2: 71,5; критерий 3: 62,9 | 10 | |
| 11 | Сочинение на литературную тему (выбор 1 из 5) | В | критерий 1: 78,4; критерий 2: 75,6; критерий 3: 69,1; критерий 4: 62,4; критерий 5: 76,2; критерий 6: 62,9; критерий 7: 79,8; критерий 8: 73,7; критерий 9: 76,9 | 11 |
Английский язык
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аудирование: соотнесение высказываний с утверждениями | Б | 80,4 | 1 | |
| 2 | Аудирование: True/False/Not stated по диалогу | Б | 74,4 | 2 | |
| 3 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 83,1 | 3 | |
| 4 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 94,7 | 4 | |
| 5 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 90,9 | 5 | |
| 6 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 85,4 | 6 | |
| 7 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 82,4 | 7 | |
| 8 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 82,1 | 8 | |
| 9 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 91,3 | 9 | |
| 10 | Чтение: соотнесение текстов с заголовками | Б | 44,1 | 10 | |
| 11 | Чтение: вставка фрагментов в пропуски | Б | 65,3 | 11 | |
| 12 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 1) | В | 72 | 12 | |
| 13 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 2) | В | 71,6 | 13 | |
| 14 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 3) | В | 75,6 | 14 | |
| 15 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 4) | В | 66,4 | 15 | |
| 16 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 5) | В | 64,8 | 16 | |
| 17 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 6) | В | 64,6 | 17 | |
| 18 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 7) | В | 72,4 | 18 | |
| 19 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 61,6 | 19 | |
| 20 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 69,7 | 20 | |
| 21 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 61,5 | 21 | |
| 22 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 74,1 | 22 | |
| 23 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 79,6 | 23 | |
| 24 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 63,8 | 24 | |
| 25 | Словообразование: образование части речи | Б | 86,5 | 25 | |
| 26 | Словообразование: образование части речи | Б | 74,7 | 26 | |
| 27 | Словообразование: образование части речи | Б | 70,9 | 27 | |
| 28 | Словообразование: образование части речи | Б | 72,5 | 28 | |
| 29 | Словообразование: образование части речи | Б | 83,8 | 29 | |
| 30 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 73,3 | 30 | |
| 31 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 67 | 31 | |
| 32 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 70 | 32 | |
| 33 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 75,8 | 33 | |
| 34 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 73,5 | 34 | |
| 35 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 66,4 | 35 | |
| 36 | Лексика: выбор слова в контексте | В | 68,1 | 36 | |
| 37 | Письмо: личное электронное письмо 100–140 слов | Б | К1: 73,5; К2: 88,1; К3: 57,7 | 37 | |
| 38 | Письмо: высказывание с рассуждением 200–250 слов | В | К1: 71,3; К2: 71,6; К3: 71,2; К4: 58,9; К5: 73,3 | 38 | |
| 39 | Говорение: чтение текста вслух | Б | 75,3 | 39 | |
| 40 | Говорение: 5 прямых вопросов по объявлению | Б | 76 | 40 | |
| 41 | Говорение: ответы на 5 вопросов интервьюера | В | 55,1 | 41 | |
| 42 | Говорение: монолог-рассуждение по фотографиям | В | К1: 74,9; К2: 79,7; К3: 58,3 | 42 |
Немецкий язык
| № 2026 | Задание | Уровень | Макс. балл | Выполнение, % | № 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аудирование: соотнесение высказываний с утверждениями | Б | 68,2 | 1 | |
| 2 | Аудирование: True/False/Not stated по диалогу | Б | 53,7 | 2 | |
| 3 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 89,2 | 3 | |
| 4 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 81,6 | 4 | |
| 5 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 83,3 | 5 | |
| 6 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 85,6 | 6 | |
| 7 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 67,8 | 7 | |
| 8 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 66,1 | 8 | |
| 9 | Аудирование: вопрос по интервью | В | 91,3 | 9 | |
| 10 | Чтение: соотнесение текстов с заголовками | Б | 68 | 10 | |
| 11 | Чтение: вставка фрагментов в пропуски | Б | 60,3 | 11 | |
| 12 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 1) | В | 71,8 | 12 | |
| 13 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 2) | В | 56,6 | 13 | |
| 14 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 3) | В | 67,2 | 14 | |
| 15 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 4) | В | 79,4 | 15 | |
| 16 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 5) | В | 43,4 | 16 | |
| 17 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 6) | В | 52,8 | 17 | |
| 18 | Чтение: детальное понимание текста (вопрос 7) | В | 53,2 | 18 | |
| 19 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 62,3 | 19 | |
| 20 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 82,6 | 20 | |
| 21 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 89 | 21 | |
| 22 | Грамматика: преобразование формы слова | Б | 71,4 | 22 | |
